
| Liturgy Service Schedule | ||||||
| All Prayers will be on live stream |
||||||
| Date | Time | Place | Description | اللحن | Fasting | |
| Friday | 03-Apr-26 | 04:00-08:00 | Main Church | Divine Liturgy – Last Friday of Lent, Unction of The Sick | الصوم الأربعينى | Strict |
| 08:30-12:30 | Main Church | Divine Liturgy – Last Friday of Lent, Unction of The Sick | ||||
| 19:30-21:00 | Main Church Balcony | Bread of Life Meeting | ||||
| Saturday | 04-Apr-26 | 07:45-10:00 | Main Church | Divine Liturgy-Lazarus Saturday | سنوى | Strict, no abstinence |
| 19:00-22:00 | Main Church | Vespers Prayers-Palm Sunday | ||||
| Sunday | 05-Apr-26 | 04:00-07:30 | Main Church | Divine Liturgy – Palm Sunday | شعانينى | Strict, no abstinence |
| 07:45-09:00 | Main Church | Raising of Incense & Palm Sunday Procession | ||||
| 9:00-10:15 | Main Church | Lamb offering & Readings | ||||
| 10:15-10:45 | Main Church | Gospel & Sermon | ||||
| 10:45-12:15 | Main Church | Divine Liturgy | ||||
| 12:15-13:00 | Main Church | General Funeral | ||||
| 07:45-09:00 | Archangel Michael | Raising of Incense & Palm Sunday Procession | ||||
| 9:00-10:15 | Archangel Michael | Lamb offering & Readings | ||||
| 10:15-10:45 | Archangel Michael | Gospel & Sermon | ||||
| 10:45-12:15 | Archangel Michael | Divine Liturgy | ||||
| 12:15-13:00 | Archangel Michael | General Funeral | ||||
| 18:00-21:30 | Main Church | Monday Eve Pascha | ||||
| Monday | 6-Apr-26 | 06:00-10:30 | Main Church | Monday Morning Pascha | طقس الأثنين من البصخة المقدسة | Strict |
| 18:00-21:30 | Main Church | Tuesday Eve Pascha | ||||
| Tuesday | 7-Apr-26 | 06:00-10:30 | Main Church | Tuesday Morning Pascha | طقس الثلاثاء من البصخة المقدسة | Strict |
| 18:00-21:30 | Main Church | Wednesday Eve Pascha | ||||
| Wednesday | 8-Apr-26 | 06:00-10:30 | Main Church | Wednesday Morning Pascha | طقس الأربعاء من البصخة المقدسة | Strict |
| 18:00-21:30 | Main Church | Thirsday Eve Pascha | ||||
| Thursday | 9-Apr-26 | 07:00-08:45 | Main Church | Prime & Judas Procession | طقس خميس العهد | Strict |
| 08:45-10:45 | Main Church | Thursday Morning Pascha | ||||
| 10:45-11:30 | Main Church | Liturgy Blessing of The Water | ||||
| 11:30-12:15 | Main Church | Divine Liturgy | ||||
| 12:15-13:30 | Main Church | 11th Hour Morning Pascha | ||||
| 07:00-08:45 | A. Michael | Prime & Judas Procession | ||||
| 08:45-10:45 | A. Michael | Thursday Morning Pascha | ||||
| 10:45-11:30 | A. Michael | Liturgy Blessing of The Water | ||||
| 11:30-12:15 | A. Michael | Divine Liturgy | ||||
| 12:15-13:30 | A. Michael | 11th Hour Morning Pascha | ||||
| 18:00-21:30 | Main Church | Friday Eve Pascha | ||||
| 18:00-21:30 | A. Michael | Friday Eve Pascha | ||||
| Friday | 10-Apr-26 | 08:00-17:30 | Main Church | Good Friday | طقس الجمعة العظيمة | Strict |
| 08:00-17:30 | A. Michael | Good Friday | ||||
| 22:45-04:30 | Main Church | Apocalypse Night till Sunday Morning | ||||
| Saturday | 11-Apr-26 | 04:30-06:30 | Main Church | Divine Liturgy | طقس سبت النور | Strict |
| 16:45-19:00 | Main Church | Midnight Praise | طقس عيد القيامة | |||
| 19:00-20:15 | Main Church | Raising of Incense | ||||
| 20:15-20:45 | Main Church | Lamb offering Procession | ||||
| 20:45-22:15 | Main Church | Resurrection Play / Liturgy of The Word | ||||
| 22:15-23:59 | Main Church | Divine Liturgy | ||||
| 16:45-19:00 | A. Michael | Midnight Praise | ||||
| 19:00-20:15 | A. Michael | Raising of Incense | ||||
| 20:15-20:45 | A. Michael | Lamb offering Procession | ||||
| 20:45-22:15 | A. Michael | Resurrection Play / Liturgy of The Word | ||||
| 22:15-23:59 | A. Michael | Divine Liturgy | ||||
| Sunday | 12-Apr-26 | 10:00-13:30 | Main Church | Sunday School Celebration | طقس عيد القيامة | No |
| 13:45-15:15 | Main Church | Church Easter Procession | ||||
| * A. Michael is The Archangel Michael Altar in the new building | ||||||
| * Chapel is at Main Church left to Church entrance | ||||||
The tune explanation is copied from the katamaras software by the Anba Bishoy Monastery. http://katamars.avabishoy.com/
| Fasting | الصوم |
|---|---|
| No | لا صوم |
| Strict | صوم بدون سمك |
| Strict, no abstinence | صوم بدون سمك و بدون أنقطاع |
| Fasting, fish allowed | صوم و السمك مسموح |
| Fasting, fish allowed, no abstinence | صوم والسمك مسموح و بدون أنقطاع |
|
Tune |
اللحن |
Tune |
اللحن |
| General Funeral |
Annual |
||
| Monday from Lent | Christmas Fast | ||
| Tuesday from Lent | Paramoun | ||
| Wednesday from Lent | Festal | ||
| Holy Thursday | Christmas to Epiphany | ||
| Holy Friday | Ninawa Fast | ||
| Holy Saturday | Sat & Sun of 40 days fast | ||
| Resurrection Feast | 1st & last day of Lent | ||
| The Holy fifty | 40 days fast | ||
| Pentecost | Lazarus Saturday | ||
| Palm Sunday and Cross | Hosanna | ||
| 3 Great Mastery feasts | الأعياد السيدية الكبرى الثلاثة | ||